|
|
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | 22USD |
| standard packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery period: | 5-8 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 PCS/H |
| Não. | Item | Especificação |
| 1-1 | Faixa de Temperatura de Armazenamento | -55℃~80℃ |
| 1-2 | Faixa de Temperatura de Operação | -50℃~70℃ |
| 1-3 | Faixa de Tensão de Operação | 5-8.4V |
| Não. | Item | Especificação |
| 2-1 | Tamanho | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | Peso | 60g |
| 2-3 | Relação de engrenagem | 342 |
| 2-4 | Rolamento | Rolamento duplo |
| 2-5 | Fio do conector | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 Motor | Motor sem núcleo |
| 2-7 | 防水性能Desempenho à prova d'água | IP66 |
| Não. | Tensão de Operação | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | Corrente ociosa (parado) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | Velocidade de operação (sem carga) | 0,18 seg/60° | 0,15 seg/60° | 0,13 seg/60° | 0,11 seg/60° |
| 3-3 | Torque de parada (bloqueado) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Corrente de parada (bloqueado) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| Não. | Item | Especificação |
| 4-1 | Sistema de Controle | PWM (Modificação da largura do pulso) |
| 4-2 | Faixa de largura de pulso | 500~2500µsec |
| 4-3 | Posição neutra | 1500µsec |
| 4-4 | Grau de funcionamento | 180° ou 270° (quando 500~2500 μ sec) |
| 4-5 | Largura da banda morta | 2 µsec |
| 4-6 | Frequência de operação | 50-330Hz |
| 4-7 | Direção de rotação | Anti-horário (quando 500~2500 µsec) |
Sobre o Controle PWM:
![]()
Qual é o nome da marca deste acessório para drone FPV?
O nome da marca deste acessório para drone FPV é Klesman.
2.Qual é o número do modelo deste acessório para drone FPV?
O número do modelo deste acessório para drone FPV é Número do Modelo.
3.Onde este acessório para drone FPV é fabricado?
Este acessório para drone FPV é fabricado na China.
4.Este acessório para drone FPV é certificado pela CE?
Sim, este acessório para drone FPV é certificado pela CE.
5.Qual é a quantidade mínima de pedido para este acessório para drone FPV?
A quantidade mínima de pedido para este acessório para drone FPV é de 20 peças.
6.Quanto custa este acessório para drone FPV?
Este acessório para drone FPV custa 32 USD.
7.Quais são os detalhes da embalagem deste acessório para drone FPV?
Os detalhes da embalagem deste acessório para drone FPV são 15cm*15cm*8cm.
8.Qual é o tempo de entrega para este acessório para drone FPV?
O tempo de entrega para este acessório para drone FPV é de 5 a 8 dias.
9.Quais são as condições de pagamento para este acessório para drone FPV?
As condições de pagamento para este acessório para drone FPV são T/T.
10.Qual é a capacidade de fornecimento deste acessório para drone FPV?
A capacidade de fornecimento deste acessório para drone FPV é de 100 peças por hora.
|
|
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | 22USD |
| standard packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery period: | 5-8 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 PCS/H |
| Não. | Item | Especificação |
| 1-1 | Faixa de Temperatura de Armazenamento | -55℃~80℃ |
| 1-2 | Faixa de Temperatura de Operação | -50℃~70℃ |
| 1-3 | Faixa de Tensão de Operação | 5-8.4V |
| Não. | Item | Especificação |
| 2-1 | Tamanho | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | Peso | 60g |
| 2-3 | Relação de engrenagem | 342 |
| 2-4 | Rolamento | Rolamento duplo |
| 2-5 | Fio do conector | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 Motor | Motor sem núcleo |
| 2-7 | 防水性能Desempenho à prova d'água | IP66 |
| Não. | Tensão de Operação | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | Corrente ociosa (parado) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | Velocidade de operação (sem carga) | 0,18 seg/60° | 0,15 seg/60° | 0,13 seg/60° | 0,11 seg/60° |
| 3-3 | Torque de parada (bloqueado) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Corrente de parada (bloqueado) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| Não. | Item | Especificação |
| 4-1 | Sistema de Controle | PWM (Modificação da largura do pulso) |
| 4-2 | Faixa de largura de pulso | 500~2500µsec |
| 4-3 | Posição neutra | 1500µsec |
| 4-4 | Grau de funcionamento | 180° ou 270° (quando 500~2500 μ sec) |
| 4-5 | Largura da banda morta | 2 µsec |
| 4-6 | Frequência de operação | 50-330Hz |
| 4-7 | Direção de rotação | Anti-horário (quando 500~2500 µsec) |
Sobre o Controle PWM:
![]()
Qual é o nome da marca deste acessório para drone FPV?
O nome da marca deste acessório para drone FPV é Klesman.
2.Qual é o número do modelo deste acessório para drone FPV?
O número do modelo deste acessório para drone FPV é Número do Modelo.
3.Onde este acessório para drone FPV é fabricado?
Este acessório para drone FPV é fabricado na China.
4.Este acessório para drone FPV é certificado pela CE?
Sim, este acessório para drone FPV é certificado pela CE.
5.Qual é a quantidade mínima de pedido para este acessório para drone FPV?
A quantidade mínima de pedido para este acessório para drone FPV é de 20 peças.
6.Quanto custa este acessório para drone FPV?
Este acessório para drone FPV custa 32 USD.
7.Quais são os detalhes da embalagem deste acessório para drone FPV?
Os detalhes da embalagem deste acessório para drone FPV são 15cm*15cm*8cm.
8.Qual é o tempo de entrega para este acessório para drone FPV?
O tempo de entrega para este acessório para drone FPV é de 5 a 8 dias.
9.Quais são as condições de pagamento para este acessório para drone FPV?
As condições de pagamento para este acessório para drone FPV são T/T.
10.Qual é a capacidade de fornecimento deste acessório para drone FPV?
A capacidade de fornecimento deste acessório para drone FPV é de 100 peças por hora.